《海岛奇兵》坦克图鉴说明 海岛奇兵坦几级
摘要:《海岛奇兵》中的坦克是一种极具威力的攻城单位,其射程远、攻击力强,在战场上表现突出。然而,由于其造价高昂且移动速度缓慢,这一兵种并非适用于所有玩家。资深指挥官往往能够轻松驾驭,甚至以坦克集群进行无脑平推的战术也屡见不鲜。总体而言,坦克仍是一种实力强劲、值得依赖的核心兵种。,《海岛奇兵》坦克图鉴说明 海岛奇兵坦几级

今天小编为大家整理带来《海岛奇兵》坦克图鉴介绍,相信对很多小伙伴们都有所帮助,更多精彩内容,多多关注本站,小编将持续为您更新
| 占用空间 | 移动速度 | 训练时间 | 攻击距离 | 攻击速度 | 消耗能量 | 所需司令部等级 |
| 8 | 150 | 24分钟 | 8.2格 | 3.5秒 | 2 | 11 |
| 等级 | 每秒伤害
| 生命值
| 建造所需资源
| 升级所需资源
| 升级所需时间
| 所需战斗学院等级
| 所需司令部等级
|
| 1 | 140 | 2000 | 8,000 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 153 | 2156 | 9,000 | 620,000 | 1天16小时 | 9 | 11 |
| 3 | 166 | 2320 | 10,000 | 1,030,000 | 1天23小时 | 10 | 12 |
| 4 | 181 | 2510 | 11,000 | 1,890,000 | 2天6小时 | 11 | 13 |
| 5 | 198 | 2700 | 12,500 | 2,540,000 | 2天16小时 | 12 | 14 |
| 6 | 215 | 2910 | 13,000 | 2,570,000 | 2天16小时 | 13 | 14 |
| 7 | 235 | 3140 | 14,000 | 3,900,000 | 3天8小时 | 14 | 15 |
| 8 | 256 | 3380 | 15,000 | 5,300,000 | 3天16小时 | 15 | 16 |
| 9 | 279 | 3650 | 16,000 | 5,300,000 | 3天16小时 | 15 | 16 |
| 10 | 304 | 3930 | 17,000 | 5,400,000 | 3天16小时 | 16 | 16 |
| 11 | 331 | 4240 | 18,000 | 6,300,000 | 4天3小时 | 17 | 17 |
| 12 | 361 | 4570 | 19,000 | 7,300,000 | 4天6小时 | 18 | 18 |
| 13 | 394 | 4930 | 20,000 | 7,400,000 | 4天12小时 | 19 | 19 |
| 14 | 429 | 5310 | 21,000 | 7,500,000 | 4天15小时 | 20 | 20 |
| 15 | 468 | 5720 | 22,000 | 7,600,000 | 4天15小时 | 20 | 20 |
| 16 | 510 | 6170 | 23,000 | 7,700,000 | 4天17小时 | 21 | 21 |
以上就是小编为大家带来的《海岛奇兵》坦克图鉴介绍全部内容,希望能够帮到大家!
