《碧蓝航线》妙高技能属性图鉴
摘要:碧蓝航线中,妙高的技能与那智的技能效果相同。尽管技能设计颇具趣味,但在实战中的实用性较为有限。对于还不熟悉妙高这位角色的小伙伴,下面就让小编为大家详细展示妙高的技能与属性图鉴吧!【获得途径】,《碧蓝航线》妙高技能属性图鉴

今天小编为大家整理带来《碧蓝航线》妙高技能属性图鉴,相信对很多小伙伴们都有所帮助,更多精彩内容,多多关注本站,小编将持续为您更新
【获得途径】
| 属性资料 | ||||||
| 编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 | |
| 196 | 妙高 | 二星 | 重巡 | 妙高级 | 重樱 | |
| 作战性能 | ||||||
| 耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 | |
| A | C | C | E | C | B | |
| 满属性数据 | ||||||
| 耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 | |
| 4746 | 中型 | 142 | 171 | 130 | 36 | |
| 防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 敬请期待... | ||
| 168 | 0 | 10 | 32 | |||
| 技能效果 | ||||||
| 吸引火力 | 每20秒,有10.0%(40.0%)的概率发动,承受先锋队伍受到的50%伤害,持续8秒,同技能效果不叠加 | |||||
| 全弹发射I(II) | 主炮每进行9(6)次攻击,触发全弹发射-妙高级I(II) | |||||
以上就是小编为大家带来的《碧蓝航线》妙高技能属性图鉴全部内容,希望能够帮到大家!
