《碧蓝航线》丹佛技能属性图鉴 atdan碧蓝航线
摘要:碧蓝航线中的丹佛,身为威名显赫的“所罗门四骑士”之一,其登场一直备受期待。如今,她终于即将正式驶入港区。那么,在游戏中,这位传奇轻巡洋舰将会有怎样的实力与表现呢?接下来,就由小编为大家详细介绍丹佛的舰船资料与特色,各位喜爱她的指挥官们,可千万不要错过哦!,《碧蓝航线》丹佛技能属性图鉴 atdan碧蓝航线

对于刚接触碧蓝航线的玩家来说,可能还不太清楚《碧蓝航线》丹佛技能属性图鉴,在这里小编就为网友们带来了碧蓝航线的攻略,感兴趣的朋友可以来了解了解哦。
【获取途径】
| 属性资料 | |||||
| 编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 舰级 | 阵营 |
| 330 | 丹佛 | 两星 | 轻巡 | 克利夫兰级 | 白鹰 |
| 作战性能 | |||||
| 耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
| B | B | B | E | E | B |
| 属性数据(满级/满好感) | |||||
| 耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 航空 | 机动 |
| 751 | 轻型装甲 | 68 | 29 | 0 | 30 |
| 防空 | 雷击 | 消耗 | 敬请期待... | ||
| 61 | 0 | 3 | |||
| 技能效果 | |||||
| 火力全开 | 每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击,持续10秒 | ||||
| 防空模式 | 防空炮开火时有25%概率触发,自身防空提高20.0%(40.0%)但炮击降低40.0%(20.0%),持续3秒 | ||||
| 全弹发射I(II) | 主炮每进行10次攻击,触发全弹发射-克利夫兰级I(II) | ||||
| 获得途径 | |||||
| 建造获取 | 建造时间:01:25:00 | ||||
以上就是小编为大家带来的《碧蓝航线》丹佛技能属性图鉴全部内容,希望能够帮到大家!
