《碧蓝航线》文森斯技能属性图鉴 鹩碧蓝航线鹩
摘要:碧蓝航线文森斯即将正式加入游戏,但她的获取方式颇具挑战。接下来,就由小编为大家带来文森斯的详细技能与属性图鉴,希望能为各位指挥官的获取之旅提供参考与助力。【获取途径】,《碧蓝航线》文森斯技能属性图鉴 鹩碧蓝航线鹩

想必大多数新手玩家还不了解《碧蓝航线》文森斯技能属性图鉴,那么今天小编就为玩家们带来了《碧蓝航线》文森斯技能属性图鉴,有需要的朋友赶快来了解了解哦。
【获得途径】
| 属性资料 | |||||
| 编号 | 船名 | 初始星级 | 类型 | 稀有度 | 阵营 |
| NO.48 | 文森斯 | ★★☆☆☆ | 重巡 | 精锐 | 白鹰 |
| 作战性能 | |||||
| 耐久 | 防空 | 机动 | 航空 | 雷击 | 炮击 |
| B | C | C | E | E | B |
| 120级属性数据 | |||||
| 耐久 | 装甲 | 装填 | 炮击 | 雷击 | 机动 |
| 4015 | 中型 | 161 | 218 | 0 | 57 |
| 防空 | 航空 | 消耗 | 航速 | 反潜 | |
| 230 | 0 | 11 | 26 | 0 | |
| 技能效果 | |||||
| 火力全开 | 每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率发动,提高自身20.0%(40.0%)炮击,持续10秒 | ||||
| 防护装甲 | 受到来自驱逐、轻巡的炮击伤害降低5.0%(20.0%) | ||||
| 全弹发射I(II) | 主炮每进行12(8)次攻击,触发全弹发射-新奥尔良级I(II) | ||||
以上就是《碧蓝航线》文森斯技能属性图鉴全部内容了,希望对大家有帮助!
